1993-2007 YILLARI MUKAYESELİ İMALAT DURUMU (COMPERATIVE MANUFACTURING STATUS WITH RESPECT TO 1993-2007)
  Birim : Adet/Yıl
  Unit   :ea / Year
    YILLAR (YEARS)          
  C İ N S İ (TYPE) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 KULAKLI PULLUK (MOULDBOARD PLOUGH)    39829 35360 44294 40258 51113 56706 44838 34528 18398 12509 20264 23263 19716 19634 20800
2 ARK AÇMA PULLUĞU(FURROW OPENER PLOUGH) 0 0 80 317 487 371 501 449 386 542 1225 335 357 220 725
3 DİSKLİ PULLUK  (DISC PLOUGHS) 485 325 1446 1706 2447 1438 1751 1837 789 1560 1876 2244 2740 1273 1612
4 GOBLE DİSK (GOBLE DİSC) 0 55 1468 1462 1365 1900 1370 1339 1187 1097 1142 1320 1305 1092 1126
5 DİPKAZAN  (SUBSOILER) 421 460 482 399 1035 897 670 979 468 424 989 938 2405 902 731
6 KÜLTÜVATÖR (CULTIVATOR) 11604 12281 14591 15662 23415 19712 23900 15780 10449 10031 11929 12111 10482 11953 12863
7 TOPRAK FREZESİ  (ROTARY TYPE SOIL CULTIVATOR) 2106 2189 3896 2992 3808 2586 2773 2754 1813 3166 3113 2456 2293 3245 2844
8 ROTOTİLLER  (ROTARY TILLER) 1270 1820 2742 2685 2521 3067 439 808 545 526 917 865 1003 1502 508
9 DİSKLİ TIRMIK-DİŞLİ TIRMIK(DİSC HARROWS-SPIKE TOOTH HARROWS) 9776 10594 10711 8269 10148 7727 6081 6276 3776 4062 4972 6386 5707 5699 5465
10 MERDANE  (LAND ROLLER) 284 453 558 742 935 1237 911 1044 901 1013 1952 1510 2639 2723 1786
11 SİLİNDİR (FLAT ROLLER) 100 45 45 6 5 5 15 130 80 20 46 160 145 171 93
12 TAPAN (FLOAT) 161 237 351 552 1277 835 436 583 329 243 532 321 479 1433 749
13 SIRA ARASI ÇAPA MAK.(INTER-ROW HOEING MACHINE) 3359 3954 4445 3232 3610 10623 6622 2507 3930 1758 2964 6513 3336 15030 9273
14 SIRA ARASI ÇAPA ALETİ (INTER-ROW HOEING EQUIPMENT) 1364 395 9 325 165 269 345 20 0 110 65 3020 1048 1001 4920
15 ORAK VE KANATLI ORAK MAK.(SICKLE-SAIL REAPER) 2606 2290 3005 4100 5145 23357 4189 2893 2120 2060 3447 7426 4435 4226 2447
16 SET MAK.(EARTH CURBING MACHINE)  299 315 496 408 601 845 1084 638 481 371 617 713 1183 1203 1082
17 SKRAYPER (SCRAPER) 0 68 294 542 465 241 320 147 118 96 82 10 35 51 71
18 KAYMAK KIRMA ALETİ (CLOD CRUSHER) 12 18 9 13 10 6 2 4 6 0 0 0 0 0 0
19 ÇİZEL (CHISEL)  1514 1730 1887 2261 3519 2533 2372 2673 1672 1777 2485 2206 2561 3322 3855
20 TESVİYE KÜREĞİ (MOUNTED GRADER) 945 1052 1227 1961 2337 2043 2460 2369 2455 2116 2580 2654 2467 3008 2895
21 TOPRAK BURGUSU (HOLE DIGGER) 175 82 81 81 87 110 283 365 388 354 256 195 339 336 246
22 PNÖM. TEK DANE EKİM MAK.(PNEUMATIC SINGLE SEED  DRILLING MACHINE) 35 41 77 216 148 10 87 215 197 157 135 280 175 190 82
23 TEK DANE EKİM MAK. (MEKANİK) (SPACING DRILL) 891 1177 595 1185 2484 788 659 582 504 419 777 833 1465 961 1918
24 PNÖM. SIRAYA EKİM MAKİNASI(PNEUMATIC PRECISION DRILL MACHINE) 731 788 587 577 571 496 694 473 689 779 774 855 1093 883 1005
25 MEKANİK SIRAYA EKİM MAKİNASI(MECHANIC SEED DRILLER) 6277 6018 9554 10040 8813 8306 7946 5922 4444 5297 6831 7927 6441 6269 5712
26 PAMUK EKİM MAK. (COTTON SOWING MACHINE) 0 0 537 570 858 689 859 627 200 287 406 1383 429 200 105
27 SOĞAN MİBZERİ (ONION PLANTER) 0 30 42 10 22 85 7 10 9 7 2 0 0 0 2
28 PATATES EKİM MAKİNASI (POTATOE PLANTER) 280 395 777 1047 717 930 781 455 198 335 458 162 227 431 454
29 PATATES SÖKÜM MAKİNASI (POTATOE UPROOTING HARVESTER) 329 397 691 1066 690 662 636 583 327 534 559 430 381 561 786
30 FİDE DİKİM MAKİNASI (TRANSPLANTING MACHINE) 2596 1055 855 931 3249 3269 1450 925 615 146 59 87 78 19 25
31 SAPDÖĞER HARMAN MAKİNASI (CHOP-THRESHER) 6618 6313 6792 7780 7661 7428 5328 6789 6921 5104 5636 5960 6724 4388 3932
32 FINDIK HARMAN MAKİNASI (HAZELNUT HARVESTER) 68 68 72 62 86 96 81 59 44 62 58 63 72 133 60
33 PANCAR SÖKME MAKİNASI (BEET LIFTER) 348 291 372 1013 380 442 1641 441 50 177 90 107 146 291 154
34 KOMBİNE PANCAR HASAT MAKİNASI (COMBINE BEET HARVESTER) 138 198 66 452 567 739 414 303 259 58 68 62 204 122 106
35 PANCAR SÖKME ÇATALI (BEET LIFTING FORK) 415 46 65 902 1225 1074 451 967 665 218 121 94 92 185 13
36 SOĞAN HASAT MAKİNASI (0NION HARVESTER) 0 4 0 0 0 0 10 0 2 0 0 5 0 3 4
37 SABİT SELEKTÖR (STATIONARY SEED CLEANER) 62 48 1 0 0 0 0 64 5 10 168 100 0 4 0
38 SEYYAR SELEKTÖR (MOBILE SEED CLEANER) 0 0 16 275 386 510 621 767 645 542 335 673 643 556 422
39 ÇİM BİÇME MAKİNASI (LOWN MOWER)  280 300 0 78 531 200 0 0 0 1500 0 1380 227 466 475
40 FINDIK AYIKLAMA MAKİNASI(HAZELNUT SHELLING MACHINE) 26 37 17 35 26 15 15 0 0 0 13 0 10 0 30
41 BİÇER BAĞLAR (BINDER) 36 40 18 49 85 102 51 0 66 58 83 97 0 28 155
42 FINDIK DİKİM MAKİNASI (HAZELNUT PLANTER) 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 TRAKTÖR (TRACTOR) 31576 22088 45175 53062 56382 61051 24915 36102 18735 14846 28855 42473 44695 44232 38411
44 TRAKTÖR KABİNİ (TRACTOR CAB) 12591 10872 15803 20214 25071 20050 10455 16058 6256 7219 12375 9339 17731 14285 17509
45 KEPÇE (TRACTOR MOUNTED FRONTLOADER) 1669 1596 2738 5021 5650 4356 4714 5224 4112 3794 4618 5215 4520 3769 4478
46 EL TRAKTÖRÜ (TWO WHEELED HAND TRACTOR) 0 923 978 884 3780 2220 1367 3036 620 3578 6340 6133 10580 5248 5840
47 TRAKTÖR SEPETLİĞİ (MOUNTED TRANSPORTBOX) 131 161 17 130 346 64 157 232 525 278 257 181 88 340 229
48 KALDIRMA ÇUBUĞU (MOUNTED LIFTING BAR) 18 131 388 188 212 103 124 220 271 205 418 324 276 514 347
49 YER FISTIĞI DANELEME MAKİNASI(PEANUT GRAINING MACHINE) 8 2 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 1 1
50 HAŞHAŞ KIRMA VE DANELEME MAKİNASI  5 24 0 50 20 60 0 20 30 30 50 23 24 57 28
  (OPIUM SCRATCHING AND GRAINING MACHINE)                            
51 MISIR DANELEME MAKİNASI (CORN SHELLER) 22 14 12 3 0 9 45 6 3 19 12 52 41 40 40
52 MISIR SİLAJ MAKİNASI (SILAGE MAIZE HARVESTER) 74 60 432 507 796 593 488 882 704 817 1041 1929 1838 2345 2135
53 OT SİLAJ MAKİNASI (FORAGE HARVESTER) 0 173 291 311 190 304 111 121 241 324 220 274 414 690 645
54 SANTRİFÜJLÜ KİMYEVİ GÜBRE DAĞITICISI  10410 8429 7898 6314 7926 10953 8482 6030 5445 5625 8403 8502 7479 11054 11080
  (CENTRIFUGAL CHEMICAL FERTILIZER SPREADER)                              
55 TARLA VE BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ (FIELD AND GARDEN SPRAYER) 13705 19241 13299 17020 22026 20746 18961 12707 7139 6727 19967 16069 17667 16845 16757
56 SIRT PÜLVERİZATÖRÜ (KNAPSACK SPRAYER) 15671 6300 14644 17860 27810 35958 27061 27779 18685 17654 17836 34611 32649 27695 26015
57 ATOMİZÖR (ATOMIZER) 4717 4817 8842 11163 1613 11975 8952 2265 2798 5180 2907 4925 6123 8076 6526
58 TOZLAMA MAKINASI (DUSTERS) 658 528 1455 827 1251 2312 1644 975 941 1635 631 832 404 481 357
59 TARIM RÖMORKU (TRAILER) 22075 19579 24070 27758 31814 32327 23738 20243 12253 10768 12942 12856 13651 16241 17235
60 SU TANKERİ (WATER TANK) 6225 4629 4309 5621 7052 6160 4340 4699 5019 2683 3660 3510 3039 2966 4207
61 SAP PARÇALAMA MAKINASI (STALK AND STRAW CHOPPER) 191 111 219 141 283 212 191 332 390 887 889 1681 1687 2074 3005
62 ÇAYIR BİÇME MAKİNASI (MOWER) 2887 3476 5179 5428 5663 6387 5947 6075 7254 6210 5973 6594 7680 18003 16522
63 OT TIRMIĞI (HAY RAKE) 279 256 819 1133 2642 2325 0 350 1110 437 307 19 453 962 0
64 ÇUVALLAMALI SAPDÖVER HARMAN MK.(BAGGING CHOP-THRESHER) 0 230 0 550 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 HAVUÇ YIKAMA MAKİNASI (CARROT CLEANER) 0 5 28 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
66 ELEVATÖR (BELT ELEVATOR) 10 46 321 566 1247 328 395 259 225 1 87 9 15 13 156
67 PNÖMATİK SAMAN ELEVATÖRÜ(PNEUMATIC STRAW CONVEYOR) 330 521 764 1802 2471 2372 2717 2093 1801 1683 1632 3439 3338 2325 1901
68 SAP TOPLAMA SAMAN YAPMA MAK.(CLAMP AND STRAW MACHINE) 422 512 728 957 1287 1214 399 841 481 275 445 608 758 581 379
69 ZEYTİN ELEME MAKİNASI (OLIVE SIFTING MACHINE) 125 143 245 295 196 267 189 296 133 285 155 346 78 310 318
70 ZEYTİN ÇİZME MAKİNASI (OLIVE SCRATCHING MACHINE) 35 33 20 55 38 75 50 70 65 95 25 41 25 40 18
71 ZEYTIN SINIFLANDIRMA MAKINASI (OLIVE SORTING MACHINE) 205 470 181 205 290 325 333 348 477 500 510 627 708 468 408
72 ELEMELİ ÜZÜM SAVURMA MAK.(GRAPE HURLING MACHINE WITH SIFTER) 215 258 240 315 222 198 50 170 151 115 125 245 117 87 71
73 KABAK  ÇEKİRDEĞİ  ÇIKARMA MAKİNASI (SQUASH SEED HAULER) 14 16 45 17 16 37 18 24 20 60 75 60 80 61 108
74 KEKİK TEMİZLEME MAKİNASI (THYME SCRUBBER) 10 10 10 28 0 5 0 0 0 52 12 0 11 0 0
75 MISIR VE ÇELTİK KURUTMA MAKİNASI(MAIZE AND RICE DRYING MACHINE) 3 9 15 15 0 0 0 0 0 0 5 0 9 12 11
76 BALYA MAKİNASI (BALER) 24 28 35 65 73 73 31 72 46 117 203 295 385 317 388
77 YEM SİLOSU (FODDER SILO) 15 6 12 15 7 0 0 0 0 0 0 10 0 1 3
78 YEM TANKERİ (FEED TANK) 21 19 16 23 17 42 19 53 25 1 0 79 41 43 38
79 MİNİ YEM TESİSİ (SMALL FEED PLANT) 10 45 0 10 25 0 30 50 20 10 9 7 12 13 12
80 YEM EZME MAKİNASI (FEED PRESSING MACHINE)  41 32 17 33 56 12 150 21 17 29 54 458 689 489 535
81 YEM KIYMA MAKİNASI (FEED CHOPER) 10 15 19 164 0 30 0 400 306 93 283 283 354 534 72
82 YEM DEĞİRMENİ (FEED MILL) 26 206 6 14 126 2 5 6 6 10 34 57 102 113 56
83 YEM KIRMA MAKİNASI (FEED GRINDER) 360