Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
2008 Yılı Bütçesi Dağılımı (Kanun)
( YTL. )
Proje    Adı Merkez Taşra Toplam
  03 06 08 05 03 06  
Bitkisel Üretimi  Geliştirme Projesi 0 150.000 0 0 0 3.600.000 3.750.000
Hayvancılığı Geliştirme  Projesi 0 30.000 0 0 200.000[1] 3.720.000 3.950.000
Çayır Mera ve Yem Bitkiler Ür.Ge.Pro. 0 150.000 0 0 0 1.850.000 2.000.000
Su Ürünleri Üretimini Geliştirme  Pro. 0 171.000 0 0 0 1.949.000 2.120.000
Sorunlu Tarım Alanlarının İyi.ve Tes.Pr. 0 350.000 0 0 0 1.650.000 2.000.000
Doğu Karadeniz Böl.Tarımsal.Ü.Te.Pr. 0 0 0 0 0 300.000 300.000
Organik  Tarımın Yaygın.Ve Kon.Pro. 0 40.000 0 0 0 427.000 467.000
Gökçeada ve Bozcaada Tar. Kal.İskan P. 0 5.000 0 0 0 645.000 650.000
TOPLAM 0 896.000 0 0 200.000 14.141.000 15.237.000
ARIP   (ÇATAK)                             İÇ   50.000   100.000   100.000 250.000
Çevre Amaçlı Tar. Arazi. Kor         Dış   0   6.900.000   0 6.900.000
                                        TOPLAM        50.000 0 7.000.000 0 100.000 7.150.000
Anadolu Su Havzası                    İÇ 0 130.000 0 0 0 120.000 250.000
Rehabilitasyon Projesi               DIŞ 0 880.000 0 0 0 0 880.000
                                        TOPLAM      0 1.010.000 0 0 0 120.000 1.130.000
Rize - Bayburt-Gümüşhane KKP    İÇ 0 7.000 0 0 0 9.000 16.000
Sivas - Erzincan                                İÇ 0 380.000 0 0 0 120.000 500.000
Kalkınma Projesi                           DIŞ 0 3.350.000 0 0 0 0 3.350.000
                                        TOPLAM 0 3.730.000 0 0 0 120.000 3.850.000
Diyarbakır-Batman                          İÇ   150.000       90.000 240.000
Siirt  Kalkın.Projesi              DIŞ   2.825.000       0 2.825.000
                                        TOPLAM   2.975.000       90.000 3.065.000
İÇ TOPLAM  0 1.613.000 0 100.000 200.000 14.580.000 16.493.000
DIŞ TOPLAM  0 7.055.000 0 6.900.000 0 0 13.955.000
TÜGEM  Yatırım Toplamı 0 8.668.000 0 7.000.000 200.000 14.580.000 30.448.000  
Cari ve Transfer Ödenekler
TÜGEM  962.000 0 0 661.000[2] 0 0 1.623.000
(10) Mera Hizmetleri 524.000 0 0 0 19.976.000 0 20.500.000
(01) DGD 0 0 0 2.554.000.000 0 0 2.554.000.000
(03) Hayvancılık Destekleme 0 0 0 454.272.000 0 0 454.272.000
(12) Tarım Sigortası Hizmetleri 0 0 0 55.000.000 0 0 55.000.000
(13) Telafi Edici Ödemeler  0 0 0 56.000.000 0 0 56.000.000
(22) Diğer Tarımsal Amaçlı Destekleme 0 0 0 55.940.000 0 0 55.940.000
(24) Fark Ödemesi Destekleme 0 0 0 1.758.000.000 0 0 1.758.000.000
TÜGEM Cari ve Transfer Toplamı 1.486.000 0 0 4.933.873.000 19.976.000 0 4.955.335.000
Diğer Kuruluşlarla Müşterek Yürütülen Organik Tarım Projesi Dağılımı
  MERKEZ TAŞRA TOPLAM
Organik Tarımın                DİATK                   0 80.000 0 0 0 0 80.000
Yaygınlaştırılması              KORGEM 0   0 0 0 450.000 450.000
 ve Kontrolü                      TAGEM 0 25.000 0 0 0 573.000 598.000
Projesi                              TEDGEM 0 5.000 0 0 0 0 5.000
Kurumlar Toplamı 0 110.000 0 0 0 1.023.000 1.133.000
               
Genel Toplam 1.486.000 8.778.000 0 4.940.873.000 20.176.000 15.603.000 4.986.916.000
Not : Personel Giderleri ödeneği Toplam : 9.390.810 YTL Genel Toplama dahil değildir.