2002 YILI ORGANİK TARIMSAL ÜRETİM TABLOSU
İller Ürün Adı çiftçi sayısı Üretim alanı (ha) Üretim miktarı (ton) Yaş (taze) ton Kuru (ton) Donmuş (ton) Konserve (ton) Konsantre (ton) Diğer (ton) toplam üretim (ton)  İç Pazar (ton) İthalat
Adana
Brokoli 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Karnabahar 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Limon 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Portakal 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Üzüm 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Greyfurt 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Mandarin 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Toplam Adana 8 23,10 247,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Adıyaman
Antepfıstığı 89,10 0,00 19,73 0,00 0,00 0,00 0,00 19,73 0,00 0
Buğday 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Dut 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Mercimek 180,00 0,00 107,35 0,00 0,00 0,00 0,00 107,35 0,00 0
Nohut 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Üzüm 41,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Toplam Adıyaman 13 202,40 556,00 0,00 127,08 0,00 0,00 0,00 0,00 127,08 0,00 0
Afyon
Anason 57,50 0,00 64,59 0,00 0,00 0,00 2,25 66,84 0,00 0
Armut 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Arpa 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Ayva 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Buğday 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Ceviz 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Çavdar 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Elma 724,00 0,00 7,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7,13 0,00 0
Erik 719,20 0,00 0,00 0,00 28,34 0,00 0,00 28,34 0,00 0
Gül 180,90 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0
Gül yağı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0
Haşhaş 14,70 0,00 83,58 0,00 0,00 0,00 7,10 90,68 0,00 0
Kayısı 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Kimyon 152,00 0,00 35,66 0,00 0,00 0,00 15,00 50,66 0,00 0
Kiraz 67,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Mercimek 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Vişne 1.921,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Toplam Afyon 684 722,26 4.205,10 0,00 191,35 0,00 28,34 0,00 24,39 244,08 0,00 0
Antalya
Adaçayı 104,15 0,00 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 13,73 0,00 0
Altıntop 8,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 0
Anason 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Biber 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Biberiye 11,15 0,00 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7,08 0,00 0
Dağçayı 10,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0
Defne 161,55 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0
Domates 50,00 0,00 42,10 9,94 0,00 0,00 0,00 52,04 42,10 0
Elma 1.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Erik 50,00 40,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,08 40,08 0
Fesleğen 36,00 0,00 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 0,00 0
Ihlamur 0,50 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0
Isırgan otu 20,45 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0
Kayısı 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0
Kekik 207,18 0,00 11,25 0,00 0,00 0,00 0,13 11,38 0,00 0
Kuşburnu 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Limon 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Patlıcan 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Portakal 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Dağnanesi 1,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0
Greyfurt 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Hıyar 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Kabak 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Mandarin 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Mercan Köşk 1,03 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0
Nane 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Rezene 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Avakado 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Nar 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Narenciye 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Yaban Mersini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,00 0
Muz 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0
Ardıç tohumu 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Aynı safa 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Civan perçemi 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Ebegümeci 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Enginar 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Fransız Karabaş otu 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Gengel 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Gül çiçeği 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Hatmi 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Hayıt 90,05 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0
Kantaron 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Karabaş otu 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Keçiboynuzu 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Menekşe 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Mersin 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Oğul otu 45,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Okaliptus 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Pamuk otu 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Papatya 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Peygamber çiçeği 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Püren 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Sığır kuyruğu 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Stevia 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Toplam Antalya 129 13.223,85 6.699,92 141,88 87,18 9,94 0,00 0,00 0,39 240,54 183,98 0
Artvin
Fındık 699,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Toplam Artvin 285 325,80 699,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Aydın
Armut 20,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Arpa 181,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Badem 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Buğday 1.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Ceviz 62,85 0,00 10,36 0,00 0,00 0,00 0,00 10,36 4,21 0
Çam fıstığı 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Domates 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Elma 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Erik 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
İncir 8.629,41 0,00 2.611,29 0,00 10,61 0,00 0,00 2.621,90 0,00 0
Kayısı 43,10 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0
Kekik 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Kestane 321,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Kiraz 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Limon 307,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Mısır 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Pamuk 6.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,83 1.617,95 1.026,27 0
Pelit 107,45 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0
Portakal 9,00 18,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,83 18,83 0
Şeftali 20,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Üzüm 43,50 33,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,46 0,00 0
Zeytin 3.694,10 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0
Greyfurt 70,00 0,00 0,00 0,00 26,52 0,00 0,00 26,52 0,00 0
Mandarin 234,00 17,37 0,00 0,00 26,43 0,00 0,00 43,80 17,37 0
Avakado 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Zeytin yağı 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 0,03 0
Fiğ 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Bamya 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Toplam Aydın 1406 8.738,58 22.985,39 69,83 2.641,65 0,00 63,56 0,00 859,34 4.393,50 1.066,78 0
Balıkesir
Domates 73.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Zeytin yağı 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70 0,95 0
Toplam Balıkesir 147 1.923,60 73.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70 0,95 0
Bilecik
Çilek 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Toplam Bilecik 112 33,90 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Bolu
Fındık 406,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Ihlamur 150,00 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 0,00 0
Toplam Bolu 29 221,35 556,50 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 0,00 0
Burdur
Anason 100,00 0,00 30,52 0,00 0,00 0,00 0,00 30,52 0,00 0
Çörekotu 50,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0
Gül 39,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Kekik 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Soğan 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Nane 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Rezene 200,00 0,00 83,92 0,00 0,00 0,00 0,00 83,92 0,00 0
Acı yavşan 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Ak söğüt 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Andız otu 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Ardıç tohumu 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Binbirdelik otu 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Boz ot 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Böğürtlen yaprağı 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Gövelek 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Gül çiçeği 2,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0
Hatmi 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Hibiskus 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Karabaş otu 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Melek otu 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Mürver 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Papatya 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Pelin otu 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Sabun otu 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Sater 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Şevketi bostan 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Tarhun 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Tavşan kirazı 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Yavşan otu 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Toplam Burdur 147 2.355,45 571,29 0,00 115,03 0,00 0,00 0,00 0,00 115,03 0,00 0
Bursa
Ahududu 225,50 0,00 0,00 14,15 0,00 0,00 0,00 14,15 0,00 0
Armut 250,00 0,00 0,96 0,00 3,51 0,00 0,00 4,47 0,00 0
Böğürtlen 23,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Çilek 1.534,65 321,30 0,00 413,74 16,28 0,00 0,00 751,31 321,30 0
Domates 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Elma 421,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Erik 507,00 0,00 0,00 0,00 11,89 0,00 0,00 11,89 0,00 0
Kiraz 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Şeftali 120,00 0,00 0,00 0,00 56,70 0,00 0,00 56,70 0,78 0
Vişne 674,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Zeytin 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Kuru Erik 295,00 0,00 12,02 0,00 0,00 0,00 0,00 12,02 0,00 0
Toplam Bursa 317 363,68 4.491,44 321,30 12,98 427,89 88,38 0,00 0,00 850,54 322,08 0
Çanakkale
Biber 304,00 142,70 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 148,34 142,70 0
Domates 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Şeftali 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Üzüm 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Zeytin 2.603,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Kabak 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Pırasa 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Zeytin yağı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0
Toplam Çanakkale 115 729,34 3.064,35 142,70 5,63 0,00 0,00 0,00 12,00 160,34 142,70 0
Çankırı
Armut 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Ayva 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,97 0,00 7,97 0,00 0
Elma 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675,23 30,40 1.705,63 0,00 0
Toplam Çankırı 702 419,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.683,20 30,40 1.713,61 0,00 0
Denizli
Elma 3.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Kapari 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Kekik 34,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0
Kimyon 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Mercimek 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Üzüm 246,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Vişne 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Toplam Denizli 140 325,40 3.702,89 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0
Düzce
Fındık 2.397,60 0,00 329,29 0,00 0,00 0,00 796,24 1.125,52 105,55 0