2002 YILI ORGANİK TARIMSAL ÜRETİM TABLOSU
Ürün Adı İller çiftçi sayısı Üretim alanı(ha) Üretim miktarı(ton) Yaş (taze) ton Kuru (ton) Donmuş (ton) Konserve Konsantre Diğer toplam üretim  İç pazar İhracat (ton) İthalat
Adaçayı
Antalya 6 1.535,00 104,15 0,00 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 13,73 0,00 13,73 0,00
İzmir 1 50,00 45,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00
Muğla 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Adaçayı 7 1.585,00 179,15 0,00 13,75 0,00 0,00 0,00 0,00 13,75 0,00 13,75 0,00
Ahududu
Bursa 27 9,15 40,00 0,00 0,00 14,15 0,00 0,00 0,00 14,15 0,00 14,15 0,00
İzmir 1 80,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Ahududu 28 89,15 255,00 0,00 0,00 14,15 0,00 0,00 0,00 14,15 0,00 14,15 0,00
Altıntop
Antalya 1 0,30 8,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 0,00 0,00
Toplam Altıntop 1 0,30 8,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 0,00 0,00
Anason
Afyon 12 62,50 57,50 0,00 64,59 0,00 0,00 0,00 2,25 66,84 0,00 66,84 0,00
Antalya 1 0,60 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muğla 1 0,55 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Burdur 39 162,30 100,00 0,00 30,52 0,00 0,00 0,00 0,00 30,52 0,00 30,52 0,00
Toplam Anason 53 225,95 158,66 0,00 95,11 0,00 0,00 0,00 2,25 97,36 0,00 97,36 0,00
Antepfıstığı
Adıyaman 13 202,04 89,10 0,00 19,73 0,00 0,00 0,00 0,00 19,73 0,00 19,73 0,00
Manisa 12 71,00 46,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muğla 1 10,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kmaraş 5 24,00 32,00 0,00 22,58 0,00 0,00 0,00 0,00 22,58 0,00 3,75 0,00
Gaziantep 1 28,70 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 2,96 0,00 2,96 0,00
Şanlı Urfa 35 2.065,70 1.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Antepfıstığı 67 2.401,44 1.992,60 0,00 42,31 0,00 0,00 0,00 2,96 45,27 0,00 26,44 0,00
Armut
Afyon 1 3,70 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aydın 2 0,20 20,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bursa 10 6,58 210,00 0,00 0,96 0,00 3,51 0,00 0,00 4,47 0,00 4,47 0,00
İzmir 5 5,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kayseri 79 0,00 7,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manisa 1 0,20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nevşehir 29 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malatya 8 43,70 132,50 0,50 0,00 0,00 3,54 18,63 0,00 22,48 0,50 21,98 0,00
Kütahya 2 15,00 850,00 0,00 0,00 0,00 4,86 382,32 0,00 387,18 0,00 387,18 0,00
Çankırı 702 118,40 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Isparta 13 2,10 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Armut 852 194,88 2.958,27 0,50 0,96 0,00 11,91 400,95 0,00 414,13 0,50 413,63 0,00
Arpa
Afyon 2 3,60 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aydın 51 30,30 181,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manisa 22 130,50 367,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malatya 1 13,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şanlı Urfa 6 427,00 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Arpa 82 604,40 2.067,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ayva
Afyon 1 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kütahya 1 20,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,24 0,00 21,24 0,00 21,24 0,00
Sakarya 1 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çankırı 702 93,60 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,97 0,00 7,97 0,00 7,97 0,00
Toplam Ayva 705 114,20 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,21 0,00 29,21 0,00 29,21 0,00
Badem
Aydın 1 1,70 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İzmir 17 38,50 307,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muğla 7 22,56 4,75 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,35 0,00
Kmaraş 11 437,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 1,54 1,54 0,00 0,00
Hatay 2 0,20 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00
Şanlı Urfa 1 15,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Badem 39 514,96 762,35 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 1,54 2,50 2,14 0,35 0,00
Bal
İzmir 1 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,35 236,35 16,60 219,75 0,00
Mersin 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,00 167,00 67,00 100,00 0,00
Muğla 55 0,00 522,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,61 469,61 0,00 469,61 0,00
Kmaraş 1 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,38 99,38 0,00 99,38 0,00
Ordu 6 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Batman 0 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bitlis 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elazığ 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Bal 63 0,00 1.089,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,34 972,34 83,60 888,73 0,00
Biber
Antalya 4 0,40 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çanakkale 13 15,67 304,00 142,70 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 148,34 142,70 5,63 0,00
İzmir 5 7,45 172,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15,12 15,62 0,50 15,12 0,00
Manisa 10 39,90 1.602,00 0,00 11,64 0,00 0,00 0,00 0,00 11,64 0,00 11,64 0,00
Kmaraş 2 50,20 1.257,00 0,00 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15 7,10 0,05 0,00
Hatay 1 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Biber 35 114,12 3.362,00 143,20 24,42 0,00 0,00 0,00 15,12 182,75 150,30 32,44 0,00
Biberiye
Antalya 2 115,00 11,15 0,00 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7,08 0,00 7,08 0,00
İzmir 0 0,00 25,00 0,00 12,96 0,00 0,00 0,00 0,00 12,96 0,00 12,96 0,00
Mersin 1 2.000,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Biberiye 3 2.115,00 270,15 0,00 20,04 0,00 0,00 0,00 0,00 20,04 0,00 20,04 0,00
Böğürtlen
Bursa 12 3,05 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İzmir 1 80,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Böğürtlen 13 83,05 223,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brokoli
Adana 1 2,50 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Brokoli 1 2,50 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Buğday
Adana 1 20,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adıyaman 1 15,80 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Afyon 6 32,20 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aydın 196 380,30 1.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İzmir 31 24,70 98,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 63,37 68,37 0,69 67,68 0,00
Manisa 27 150,95 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mersin 40 184,00 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Samsun 1 17,22 86,10 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00 1,51 0,00
Kmaraş 10 67,50 240,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00 0,00 0,00
Malatya 13 102,20 209,90 0,00 129,84 0,00 0,00 0,00 0,00 129,84 0,00 0,00 0,00
Hatay 3 129,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şanlı Urfa 48 4.472,30 14.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardin 1 100,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Isparta 60 206,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Buğday 438 5.902,17 19.867,00 0,00 251,35 0,00 0,00 0,00 63,37 314,71 115,69 69,19 0,00
Bulgur
İzmir 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,25 65,25 3,10 144,86 0,00
Samsun 0 0,00 0,00 0,00 9,32 0,00 0,00 0,00 0,00 9,32 0,00 9,32 0,00
Toplam Bulgur 0 0,00 0,00 0,00 9,32 0,00 0,00 0,00 65,25 74,56 3,10 154,18 0,00
Ceviz
Aydın 22 29,15 62,85 0,00 10,36 0,00 0,00 0,00 0,00 10,36 4,21 6,15 0,00
İzmir 42 0,50 67,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kayseri 89 0,00 12,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mersin 1 0,60 0,90 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 2,90 0,00 0,00
Kmaraş 89 42,60 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 1,38 0,05 1,33 0,00
Kütahya 1 50,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hatay 1 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Ceviz 245 124,85 378,90 0,00 13,26 0,00 0,00 0,00 1,38 14,64 7,16 7,48 0,00
Çam fıstığı
Aydın 1 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İzmir 156 1.402,43 740,40 0,00 26,49 0,00 0,00 0,00 9,05 35,54 21,74 13,70 0,00
Muğla 13 88,00 31,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 3,00 0,00
Toplam Çam fıstığı 170 1.640,43 921,40 0,00 30,49 0,00 0,00 0,00 9,05 39,54 21,74 16,70 0,00
Çay
Trabzon 6 5,55 63,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00
Toplam Çay 6 5,55 63,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00
Çilek
Bursa 109 79,78 770,70 321,30 0,00 413,74 16,28 0,00 0,00 751,31 321,30 430,01 0,00
İzmir 2 3,00 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Isparta 1 0,03 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilecik 112 33,90 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Çilek 224 116,71 974,05 321,30 0,00 413,74 16,28 0,00 0,00 751,31 321,30 430,01 0,00
Çörekotu
Muğla 1 1,80 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kmaraş 1 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00
Burdur 20 61,70 50,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00
Toplam Çörekotu 22 65,50 57,40 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 3,00 3,05 3,00 0,05 0,00
Dağçayı
Antalya 2 3.500,00 10,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 3,10 0,00
Toplam Dağçayı 2 3.500,00 10,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 3,10 0,00
Defne
Antalya 3 4.420,00 161,55 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 4,22 0,00
İzmir 2 550,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mersin 1 1.250,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muğla 1 400,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kmaraş 0 0,00 250,00 0,00 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65 0,00 4,65 0,00
Toplam Defne 7 6.620,00 882,55 0,00 8,87 0,00 0,00 0,00 0,00 8,87 0,00 8,87 0,00
Domates
Antalya 3 0,30 50,00 0,00 42,10 9,94 0,00 0,00 0,00 52,04 42,10 9,94 0,00
Aydın 1 1,20 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bursa 2 1,47 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çanakkale 1 2,77 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İzmir 4 5,48 319,00 0,50 7,04 0,00 0,00 0,00 0,00 7,54 3,50 4,04 0,00
Manisa 9 25,20 1.595,00 0,00 48,05 0,00 0,00 0,00 0,02 48,07 0,00 48,07 0,00
Mersin 4 31,80 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kmaraş 1 110,00 7.250,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 259,40 259,64 0,14 259,51 0,00
Malatya 1 1,00 20,00 388,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,50 388,50 0,00 0,00
Balıkesir 144 1.846,00 73.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konya 1 1,20 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Domates 171 2.026,42 83.197,90 389,00 97,43 9,94 0,00 0,00 259,42 755,80 434,24 321,56 0,00
Dut
Adıyaman 7 8,40 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İzmir 1 0,10 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malatya 2 0,06 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kütahya 1 10,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Dut 11 18,56 93,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elma
Afyon 4 3,90 197,00 0,00 7,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7,13 0,00 7,13 0,00
Antalya 56 39,90 1.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aydın 2 0,20 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bursa 2 6,60 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İzmir 1 0,70 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kayseri 87 0,00 76,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manisa 406 179,50 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mersin 1 0,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nevşehir 31 0,00 40,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malatya 3 27,00 300,00 0,00 0,00 0,00 18,67 49,07 0,00 67,74 0,00 65,42 0,00
Denizli 126 78,60 3.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kütahya 195 474,59 11.077,50 0,00 9,66 0,00 8,07 1.750,05 0,00 1.767,78 107,43 1.660,35 0,00
Ordu 28 0,00 15,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sakarya 1 0,60 0,00 9,08 0,00 0,00 0,00 407,00 0,00 416,08 207,08 209,00 0,00
Şanlı Urfa 1 10,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çankırı 702 207,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675,23 30,40 1.705,63 0,00 1.705,63 0,00
Isparta 424 321,55 9.955,50 0,00 0,00 0,00 0,00 212,40 0,00 212,40 0,00 212,40 0,00
Niğde 1 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00
Toplam Elma 2071 1.355,34 39.143,07 29,08 16,79 0,00 26,74 4.093,75 30,40