2003 YILI  ORGANİK TARIM GEÇİŞ SÜRECİ  ÜRETİM VERİLERİ
İller Ürün adı Çiftçi sayısı Üretim alanı(ha)  Üretim miktarı(ton) Yaş (taze) ton Kuru (ton) Donmuş (ton)  Konserve Konsantre Diğer Top üretim İç Pazar (ton) İhracat (ton) İthalat (ton)
Adana
Çilek 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00
Kayısı 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
Kiraz 9,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Limon 90,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,70 0,00 14,70 0,00
Böğürtlen 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
Toplam Adana 5 7,50 110,85 25,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,90 11,20 14,70 0,00
Adıyaman
Antepfıstığı 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Üzüm 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Adıyaman 0 3,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Afyon
Buğday 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erik 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fasulye 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kimyon 22,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiraz 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercimek 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vişne 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arpa 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gül 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Afyon 137 60,75 349,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aksaray
Buğday 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00
Arpa 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00 0,00 0,00
Fiğ 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
Yonca 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
Toplam Aksaray 1 2,08 34,00 4,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 0,00 0,00
Ankara
Bal 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00
Mısır 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Ankara 2 0,10 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00
Antalya
Adaçayı 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Buğday 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
Domates 240,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 2,78 0,00 0,00
Elma 1.310,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00
Fasulye 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00
Hıyar 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kekik 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Portakal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mısır 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00
Yembitkisi 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 0,00 0,00
Toplam Antalya 80 70,56 1.802,65 16,28 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,28 30,28 0,00 0,00
Artvin
Bal 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Artvin 3 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aydın
Biber 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Domates 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elma 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erik 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İncir 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kestane 165,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Limon 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandarin 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patlıcan 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceviz 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çam fıstığı 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pamuk 8.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,38 4,38 0,00 4,38 0,00
Portakal 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeytin 321,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karpuz 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İncir(kuru) 588,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Aydın 401 2.204,64 10.698,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,38 4,38 0,00 4,38 0,00
Balıkesir
Armut 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ayva 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çilek 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elma 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erik 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kayısı 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiraz 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Üzüm 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vişne 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sarımsak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Balıkesir 2 7,30 137,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Batman
Buğday 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00
Domates 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00
Pamuk 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00
Toplam Batman 1 13,50 890,00 540,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00 890,00 0,00 0,00
Bilecik
Çilek 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dut 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fındık 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kekik 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiraz 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercimek 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Üzüm 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vişne 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ahududu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Böğürtlen 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceviz 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nar 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeytin 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ardıç tohumu 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ihlamur 15,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kuşburnu 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mantar 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meşe 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelit 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sarımsak 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabani armut 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabani Elma 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabani erik 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Bilecik 23 117,94 364,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bitlis
Bal 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00
Toplam Bitlis 1 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00
Bolu
Fındık 114,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Bolu 14 75,95 114,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Burdur
Anason 12,35 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 1,98 0,00
Haşhaş 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nohut 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gül 32,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezene 94,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çörekotu 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Burdur 34 113,70 210,90 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 1,98 0,00
Bursa
Armut 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ayva 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çilek 45,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elma 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erik 61,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kayısı 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiraz 25,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şeftali 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Üzüm 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vişne 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ahududu 11,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Böğürtlen 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceviz 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeytin 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Bursa 41 97,45 474,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çanakkale
Şeftali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeytin 174,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bal 16,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Çanakkale 17 283,28 191,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Denizli
Elma 2.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,60 0,00 138,60 0,00 138,60 0,00
Kekik 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Denizli 128 80,10 2.608,50 0,00 0,00 0,00 0,00 138,60 0,00 138,60 0,00 138,60 0,00
Düzce
Biber 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
Domates 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00
Fasulye 123,00 3,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 123,00 0,00 0,00
Fındık 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nohut 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 58,00 0,00 0,00
Patlıcan 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
Barbunya 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00
Karpuz 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00
Mısır 58,50 0,00 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 58,50 58,50 0,00 0,00
Kabak çekirdeği 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00
Toplam Düzce 48 382,81 315,50 24,00 291,50 0,00 0,00 0,00 0,00 315,50 315,50 0,00 0,00
Elazığ
Bal 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00
Toplam Elazığ 1 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00
Erzurum
Buğday 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 172,00 0,00 0,00
Dut 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00
Fasulye 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00
Mercimek 10,50 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 10,50 0,00 0,00
Nohut 10,50 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 10,50 0,00 0,00
Arpa 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
Ceviz 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Bezelye 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00
Patates 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00
Pirinç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yonca 265,00 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 265,00 0,00 0,00
Toplam Erzurum 4 20,97 607,70 337,20 270,50 0,00 0,00 0,00 0,00 607,70 607,70 0,00 0,00
Gazi antep
Nohut 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Gazi antep 1 25,00 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gümüşhane
Elma 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yembitkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Gümüşhane 43 187,45 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hatay
Buğday 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandarin 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00
Pamuk 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Greyfurt 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00
Nadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Hatay 4 919,50 1.369,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00
Iğdır
Buğday 93,00 0,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 93,00 0,00 0,00
Arpa 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
Çayır(doğal) 0,00 0,00 0,00 0,00