| Kuruluş | (Tümü) | |||||||||||
| 2005 yılı Organik Hayvansal Üretim Verileri | ||||||||||||
| İller | Hayvan Türü | Çiftçi sayısı Toplamı | Hayvan Sayısı Toplamı | Et(ton) Toplamı | Süt(ton) Toplamı | Yoğurt(ton) Toplamı | Peynir(ton) Toplamı | Tereyağ(ton) Toplamı | Diğer(ton) Toplamı | Yumurta(adet) Toplamı | İç pazar(ton) Toplamı | İhracat(ton) Toplamı |
| Gümüşhane | ||||||||||||
| İnek (Süt) | 1 | 725 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,74699 | 0 | |
| Toplam Gümüşhane | 1 | 725 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,74699 | 0 | |
| Iğdır | ||||||||||||
| Koyun | 1 | 9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam Iğdır | 1 | 9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| İzmir | ||||||||||||
| Keçi (süt) | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keçi(et) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koyun | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuzu | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oğlak | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam İzmir | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rize | ||||||||||||
| Yumurta tavukları | 1 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | |
| Toplam Rize | 1 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | |
| Genel Toplam | 4 | 11671 | 0 | 1350 | 0 | 5 | 0 | 0 | 270000 | 232,74699 | 0 | |
| 2005 yılı Organik Arıcılık Verileri | ||||||||||||
| İLLER | Çiftçi
(işletme) Sayısı |
Kovan sayısı | Üretim Miktarı BAL (Ton) | İÇ PİYASA (TON) | İHRACAT (TON) | |||||||
| Ardahan | 2 | 390 | 0,96 | |||||||||
| Artvin | 6 | 248 | 4,60 | 0,983 | ||||||||
| Çanakkale | 35 | 1158 | 3,002 | |||||||||
| İzmir | 1 | 2500 | 90,00 | 21,582 | ||||||||
| Kahramanmaraş | 1 | 1500 | 55,00 | |||||||||
| Muğla | 56 | 16330 | 412,00 | 1 | ||||||||
| Rize | 3 | 128 | 0,017 | |||||||||
| Trabzon | 1 | 111 | ||||||||||
| Van | 20 | 2030 | 10,00 | 10 | ||||||||
| Zonguldak | 2 | 80 | 0,15 | 0 | ||||||||
| Toplam | 127 | 24475 | 572,71 | 36,584 | 0 | |||||||