2006 YILI  ORGANİK TARIM GEÇİŞ SÜRECİ  ÜRETİM VERİLERİ
işlenmiş ürün dağılımı
İller Ürün adı Çiftçi sayısı Üretim alanı(ha)  Üretim miktarı(ton) Yaş(taze)ton Kuru(ton) Donmuş(ton)  Konserve Konsantre Diğer Top üretim İç pazar(ton) İhracat(ton)
Adana
Çilek 1,00 1,00 1,00 1,00
Domates 60,00 60,00 60,00 60,00
Hıyar 36,00 36,00 36,00 36,00
Limon 1308,50 0,00
Mandarin 755,00 0,00
Üzüm 0,00 0,00 0,00 0,00
Portakal 360,00 0,00 0,00 0,00
Enginar 0,00 0,00
Greyfurt 610,00 0,00
Nadasta olan 0,00 0,00
Toplam Adana   16 119,00 3130,50 97,00   97,00 97,00  
Adıyaman
Biber 3,00 3,00 3,00 3,00
Nar 159,00 159,00 159,00 159,00
Soğan 10,00 10,00 10,00 10,00
Toplam Adıyaman   4 7,68 172,00 162,00 10,00   172,00 172,00  
Afyonkarahisar
Anason 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armut 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ayva 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elma 435,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erik 195,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haşhaş 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kayısı 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kimyon 12,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiraz 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercimek 42,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şeftali 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vişne 211,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gül 21,39 0,00
Fiğ 18,00 0,00
Yonca 15,00 0,00
Nadasta olan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aspir 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hayvan pancarı 60,00 0,00
Toplam Afyonkarahisar   66 179,79 1216,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ağrı
Buğday 1410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Ağrı   10 93,00 1410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amasya
Armut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ayva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiraz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şeftali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceviz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadasta olan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Amasya   14 10,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ankara
Badem 1,00 1,00 1,00 1,00
Biber 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00
Buğday 892,50 0,00 868,60 0,00 0,00 0,00 0,00 868,60 868,60 0,00
Domates 224,40 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00
Elma 0,00 0,00 0,00 0,00
Erik 0,00 0,00 0,00 0,00
Fasulye 7,49 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00
Hıyar 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiraz 0,00 0,00 0,00 0,00
Nohut 24,00 24,00 24,00 24,00
Patlıcan 9,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00
Üzüm 4,00 4,00 4,00 4,00
Arpa 219,00 219,00 219,00 219,00
Ayçiçeği 9,00 9,00 9,00 9,00
Karpuz 75,00 75,00 75,00 75,00
Kavun 400,40 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,00 284,00 0,00
Bakla 1,00 0,00 0,00
Armut fidanı 0,00 0,00
Ayva fidanı 0,00
Badem fidanı 0,00
Ceviz fidanı 0,00
Elma fidanı 0,00
Erik fidanı 0,00
Fidanlık 0,00 0,00
Kiraz fidanı 0,00
Mehlep Fidanı 0,00
Şeftali fidanı 0,00
Zerdali fidanı 0,00 0,00
Soğan (Kuru) 652,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Ankara   48 425,16 2530,29 602,50 1121,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1724,10 1724,10 0,00
Antalya
Armut 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ayva 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biber 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biberiye 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Buğday 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Domates 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dut 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elma 110,70 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00
Erik 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hıyar 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İncir 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kayısı 109,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiraz 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Limon 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandarin 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patlıcan 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şeftali 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Üzüm 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Böğürtlen 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceviz 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çam fıstığı 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muz 71,00 81,00 81,00 81,00
Nar 779,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Portakal 76,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeytin 21,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marul 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pancar 7,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Greyfurt 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maydonoz 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İğde 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turunç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avokado 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadasta olan
Yenidünya 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amma 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guava 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Macar fiğ 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Antalya   84 82,72 1278,22 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,00 191,00 0,00
Ardahan
Buğday 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Ardahan   8 31,05 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Artvin
Fındık 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Artvin   9 32,25 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aydın
Armut 0,00
Badem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biber 546,89 20,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,09 20,09 0,00
Buğday 1049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Domates 62,96 62,96 62,96 62,96
Elma 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erik 1,50 0,00
Fasulye 0,22 0,22 0,22 0,22
Fındık 0,00 0,00
Hıyar 0,19 0,19 0,19 0,19
İncir 1088,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabak 0,00 0,00
Kayısı 0,00 0,00
Kestane 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiraz 0,00 0,00
Mandarin 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patlıcan 5,34 5,34 5,34 5,34
Pırasa 7,94 7,94 7,94 7,94
Üzüm 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vişne 0,02 0,00
Ceviz 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pamuk 3754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Portakal 2420,00
Zeytin 2346,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ayçiçeği 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barbunya 274,00 0,27 0,27 0,27
Fiğ 0,00 0,00
Havuç 0,26 0,25 0,25 0,25
Karpuz 11,35 11,35 11,35 11,35
Kavun 0,54 0,54 0,54 0,54
Yonca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Börülce 0,00 0,00
Brokoli 28,98 28,98 28,98 28,98
Marul 10,31 3,88 3,88 3,88
Mısır 9200,50 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00
Roka 0,39 0,39 0,39 0,39
Greyfurt 160,00
Ispanak 1,24 1,24 1,24 1,24
Karnabahar 0,74 0,74 0,74 0,74
Maydonoz 0,14 0,14 0,14 0,14
Pazı 1,01 1,01 1,01 1,01
Turp 790,00 0,00
Lahana 1,12 1,12 1,12 1,12
Aysberk 10,00 6,44 6,44 6,44
Kereviz 6,32 6,32 6,32 6,32
Nadasta olan
Tere 0,52 0,52 0,52 0,52
Antep fıstığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İncir (kuru) 166,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dereotu 13,29 1,33 1,33 1,33
Fındıkturb 0,79 0,79 0,79 0,79
Pancar(kırmızı) 0,28 0,28 0,28 0,28
Semizotu 0,24 0,24 0,24 0,24
Toplam Aydın   573 2.922,62 22047,68 169,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,08 169,08 0,00
Balıkesir
Çam fıstığı 0,00 0,00
Toplam Balıkesir   1 9,80 0,00   0,00  
Bayburt
Buğday 90,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiğ 60,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yonca 70,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çavdar 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Korunga 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadasta olan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Bayburt   10 104,61 230,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilecik
Kiraz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ahududu 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nar 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Bilecik   12 10,02 84,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bingöl
Biber 9,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Buğday 252,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karpuz 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadasta olan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Bingöl   23 151,78 298,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolu
Biber 5,00 5,00 5,00 5,00
Domates 6,00 6,00 6,00 6,00
Fasulye 1,50 1,50 1,50 1,50
Hıyar 6,00 6,00 6,00 6,00
Kabak 0,75 0,75 0,75 0,75
Patates 1740,50 1740,50 1740,50 1740,50
Nadasta olan
Elma fidanı 0,00
Toplam Bolu   45 84,79 1759,75 1759,00 0,75   1759,75 1759,75  
Burdur
Anason 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Buğday 65,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nohut 23,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arpa 8,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gül 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiğ 25,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezene 97,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yonca 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mısır 13,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tritikale 25,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Burdur   233 320,42 325,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bursa
Armut 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çilek 553,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elma 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erik 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiraz 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şeftali 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vişne 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0