YILLARA GÖRE İHRACAT DEĞERLERİ
YIL MİKTAR(KG) TUTAR($)
1998 8.616.687 19.370.599
1999 12.049.949 24.563.892
2000 13.128.934 22.756.297
2001 17.556.280 27.242.407
2002 19.182.859 30.877.140
2003 21.083.351 36.932.995
2004 16.093.189 33.076.319
2005 9.319.328 26.230.259
2006 10.374.493 28.236.617
2007 9.346.677 29.359.321
Ege İhracatçı Birlikleri